Projekte
Zeitraum: | März 2022 – August 2024 |
Funktion: | Softwarearchitekt, Lead-Entwickler, Business Analyst |
Firma: | BRZ (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Businessanalyse, Requirements Engineering, Scrum, ARC42, Enterprise Architect, JIRA, Confluence, PostgreSQL, MS-SqlServer, H2, Penthao/Kettle, Spring Boot, Spring Security, Spring Statemachine, Envers, Apache POI, Angular, OpenAPI, SOAP/WSDL, REST, XSD, XPath, Codegeneratoren f. OpenAPI/WSDL/XSD, Java 11, Typescript, JUnit, Mockito, Tomcat, Docker, git, maven, npm, NodeJS, Jenkins, Intellij-IDEA, … |
Zeitraum: | September 2019 – Dezember 2021 |
Funktion: | Softwareentwickler |
Firma: | STRABAG (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | SQL, DB2/AS400, REST, JUnit, Mockito, JMeter, Postman, Java 7/8/11, OpenAPI/Swagger, Javascript, jQuery, git/gitlab, JIRA, XSD/XML, CSS, Tomcat, Helidon, RESTEasy, mvn, Intellij-IDEA, Servlet. JSP, Vue.js, Nuxt.js, Vuetify.js, JAXB, Apache POI, ... |
Zeitraum: | Januar 2019 - Juli 2019 |
Funktion: | Softwareentwickler |
Firma: | Kapsch TrafficCom (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Businessanalyse, Requirements Engineering, Scrum, Swagger bzw. OpenAPI, Git/GitLab, GitLab-CI/CD, Java, REST, WSDL/XSD, Apache CXF, Spring Boot, PostgreSQL, Docker, mvn, … |
Zeitraum: | Februar 2018 - Oktober 2018 |
Funktion: | Solutionarchitekt |
Firma: | BAWAG PSK (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Businessanalyse, Requirements Engineering, Scrum, Microservices, OpenShift, Backbase Banking Suite, UML, Swagger bzw. OpenAPI, Java, REST, Spring Boot, System-, Software-, Komponenten- Integration, Sicherheitsberatung, ... |
Zeitraum: | September 2014 - Januar 2018 |
Funktion: | Softwareentwickler, teilweise Softwarearchitekt |
Firma: | GfK (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | UML, Enterprise Architect, Cloudera CDH 5.x, Hadoop-Stack, Java 7/8, Docker, Linux, Puppet, Ruby , UNIX Scripting, HBase, J2EE, EJB, ActiveMQ, RocksDB, git, IntelliJ IDEA, gradle, REST, JSON, JPA, JDBC, MySQL, Oracle-DB, Apache Spark, Arquillian, ... |
Zeitraum: | Januar 2014 - August 2014 |
Funktion: | Softwarearchitekt |
Firma: | A1 Telekom Austria (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | UML, Archimate, Archi, Confluence, JIRA, Tibco-MDM, Tibco-EMS, Tibco-Business-Works, Trillium, JBoss, Java, Gradle, Groovy, UNIX Scripting, ... |
Zeitraum: | Mai 2013 – Dezember 2013 |
Funktion: | Softwarearchitekt, Entwickler |
Firma: | A1 Telekom Austria (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Infor Interaction Advisor, Infor Outbound Module, Java, Groovy, JBoss, Unix-Scripting, ... |
Zeitraum: | Mai 2013 – Dezember 2013 |
Funktion: | Softwarearchitekt |
Firma: | A1 Telekom Austria (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Arc42, Archimate, Archi, UML, SCRUM, ... |
Zeitraum: | Mai 2013 – Dezember 2013 |
Funktion: | Softwarearchitekt |
Firma: | A1 Telekom Austria (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Arc42, Archimate, Archi, UML, Java, JBoss, Groovy, ... |
Zeitraum: | Februar 2013 – Mai 2013 |
Funktion: | Entwickler |
Firma: | A1 Telekom Austria (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Infor Epiphany Interaction Advisor, Oracle, SQL, Javascript, Groovy, Java, awk, Unix-Scripting, … |
Zeitraum: | Januar 2013 – Dezember 2013 |
Funktion: | Analytiker, Entwickler, Berater |
Firma: | A1 Telekom Austria (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Infor Epiphany Interaction Advisor, Infor Epiphany Outbound Module, Oracle, PL/SQL, Javascript, Groovy, Java, awk, Unix-Scripting, … |
Zeitraum: | Januar 2012 - Dezember 2012 |
Funktion: | Softwarearchitekt |
Firma: | A1 Telekom Austria (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Teradata/Aprimo ARM, Teradata/Aprimo ARTIM, Teradata-DB, IBM/Unica, NoSQL-Datenbanken, HBase, Redis, Datawarehouse und Datamartkonzepte, Aspekte des Realtime-Marketings, Groovy, SOAP-UI, ... |
Zeitraum: | April 2010 - Dezember 2011 |
Funktion: | Analytiker, Entwickler, Berater |
Firma: | A1 (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Primär die Werkzeuge der Infor Epiphany Produkte |
Zeitraum: | Januar 2009 - April 2010 |
Funktion: | Softwarearchitekt |
Firma: | Mobilkom (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | OOA, OOD, OOP, Webservices, ESB, Eclipse, Infor Epiphany Realtime Advisor, Infor Epiphany Outbound Module, Clarify CRM, Amdocs, Oracle, PL/SQL, Javascript, Groovy, Java, UC4, awk, Unix-Scripting, … |
Zeitraum: | Juli 2008 - September 2008 |
Funktion: | Softwarearchitekt |
Firma: | Alturos/Ligatus (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Java 1.6/6.0, IntelliJ IDEA, MySql 5.x, maven, ant, Terracotta, Hibernate, Drools, PHP, CruiseControl, Confluence, JIRA, ... |
Zeitraum: | März 2008 - Oktober 2008 |
Funktion: | Softwarearchitekt |
Firma: | Alturos (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Java 1.4/1.5/5.0, IntelliJ IDEA, ant, Confluence, JIRA, JBoss, JUnit, EJB, UNIX, ant, Oracle, Poseidon UML, Linux, Solaris, Perl, jPython, ... |
Zeitraum: | Juni 2007 - Februar 2008 |
Funktion: | Softwarearchitekt |
Firma: | Alturos/OnVista (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | PostgreSQL, Slony-I, MySQL, JBoss, Apache Active-MQ, JUnit, Java 5.0, IntelliJ IDEA, ant, maven2, Poseidon UML, Linux, Scriptella, EJB3, SQL, DB-Unit, … |
Zeitraum: | August 2006 - Mai 2007 |
Funktion: | Softwarearchitekt |
Firma: | Easyplex (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Java 1.4/1.5/5.0, IntelliJ IDEA, ant, Confluence, JIRA, JBoss, JUnit, EJB, UNIX, ant, Oracle, Poseidon UML, Linux, Solaris, Perl, jPython, … |
Zeitraum: | September 2005 - Juli 2006 |
Funktion: | Softwarearchitekt |
Firma: | Alturos/Ligatus (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Java 1.5/5.0, IntelliJ IDEA, MySql 5.x, maven, ant, jGroups, Hibernate, Drools, PHP, CruiseControl, Confluence, JIRA, ... |
Zeitraum: | Oktober 2004 - August 2005 |
Funktion: | Softwarearchitekt |
Firma: | Easyplex (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Java 1.5/5.0, IntelliJ IDEA, Oracle, Informix, SQL Server, JUnit, JBoss 4.0.x, J2EE, Poseidon, ERWin, Web-Service Toolkit, maven, ant, CruiseControl, … |
Zeitraum: | Februar 2002 - September 2004 |
Funktion: | Softwarearchitekt |
Firma: | Celeris (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Rational Rose, Java, EJB, JUnit, UNIX, ant, JBoss, Oracle, XML-Spy, NT, Poseidon UML, Linux, Solaris, ... |
Zeitraum: | Jänner 1999 - Jänner 2002 |
Funktion: | Softwarearchitekt |
Firma: | SER (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Rational Rose, Java, Oracle, JUnit, NT, UNIX, … |
Zeitraum: | Juni 1995 - Dezember 1998 |
Funktion: | Softwareentwickler |
Firma: | CSE Systems (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | AIX, Solaris, SQL, Oracle, Informix, Sinix, NT, C, ... |
Zeitraum: | Jänner 1994 - Mai 1995 |
Funktion: | Softwareentwickler |
Firma: | CSE Systems / Delacher+Co (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | AIX, Windows 3.1/NT, Gupta SQL Windows, C/C++, Oracle, ... |
Zeitraum: | Jänner 1992 - Dezember 1993 |
Funktion: | Systemintegrator/Softwareentwickler |
Firma: | CSE Systems / Österreichische Draukraftwerke (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | AIX 3.2, C/C++, Shellscripts, lex/yacc, Fortran, Oracle, ... |
Zeitraum: | März 1991 - März 1992 |
Funktion: | Universitätspraktikum |
Firma: | Universität Klagenfurt (Freelancer, Praktikant) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | HP/UX, C, Motif, X11, ... |
Zeitraum: | Jänner 1991 - Dezember 1994 |
Funktion: | Softwareentwickler |
Firma: | CSE Systems (Freelancer) |
Details: |
|
Software/Werkzeuge: | Sun Solaris 1.0, AIX 3.2, C/C++, Shellscripts, Ingres, ... |